產品名稱
鋁藝欄桿專用粉末
產品圖片

產品說明
產品描述:
該系列產品利用聚酯粉末涂料優異的戶外性能和物理機械性能,為鋁藝窗花防護欄及陽臺護欄提供持久的保護,同時也提供完美的裝飾效果,已在鋁藝窗花及陽臺護欄相關產品獲得廣泛應用。該系列產品幫助防護設施抵抗惡劣的氣候和污染的環境,延長適用壽命,令設施保持安全牢固,從而保障車輛和乘客的安全。
粉末涂料特點:
◆表面質感柔和,常規顏色300余種,每種顏色可做成亮光、平光和消光三種不同光澤的產品,并且可以提供砂紋等美術紋理效果和各種金屬效果產品。
◆對涂裝底材的附著力非常好、涂膜的力學性能好、耐熱性和耐化學性能好、烘烤時不易發黃、不易產生針孔,涂膜具有一定的阻燃性和自熄性。
粉末特性:
| 試驗項目 | 執行標準 | 指標 |
| 揮發物含量 | JT/T 600.4 | ≤0.5 |
| 密度(g/cm3) | GB/T4472-2011 | 1.3-1.8 |
| 粒度分布 | JT/T 600.4 | 通過 |
| 理論覆蓋 | 8-12㎡/kg,膜厚70μm(需100%利用率)。涂裝設備及工件的體型不同,實際噴涂面積會有所差異。 | |
| 儲存穩定性 | 0℃以下干燥的室內,避免陽光直射,包裝完好的情況下穩定存貯12個月;超此期限,經檢驗符合要求,仍可使用。 | |
涂膜性能:
| 試驗項目 | 執行標準 | 指標 |
| 涂膜厚度 | GB/T4957-2003 | 60~80μm |
| 光澤(60°) | GB/T9754-2007 | ≥75% |
| 抗沖擊性能 | GB/T 1732 | 50kg?cm |
| 彎曲性能 | GB/T6742-2007 | 2mm |
| 杯突試驗 | GB/T9753-2007 | ≥6mm |
| 附著力 | GB/T9286-1998 | 0級 |
| 鉛筆硬度 | GB/T6739-1996 | H~2H |
| 耐化學藥品性 | JT/T 600.4 | 通過 |
| 耐鹽霧試驗 | GB/T1771-2007 | 通過 |
| 耐濕熱性 | GB/T1740 | 通過 |
| 人工加速老化 | GB/T1865 | 通過 |

